Start » Boliger » Find din bolig

Find din bolig

Viser 1-25 af 27 boliger
Bolig nr. Projekt Boligtype Status Etage Værelser Brutto m² Netto m² Altan m² Udbetaling Kontant pris
105 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 3 133 133 0 175.000 3.495.000
101 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 3 133 133 0 185.000 3.595.000
104 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 3 133 133 0 175.000 3.495.000
106 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 4 124 124 0 165.000 3.295.000
103 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 4 124 124 0 162.000 3.245.000
102 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 4 124 124 0 167.000 3.345.000
107 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 3 133 133 0 177.000 3.545.000
112 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 3 133 133 0 182.000 3.645.000
111 Dageløkke Ege i Humlebæk Rækkehus Reserveret st.+1.sal 3 133 133 0 187.000 3.745.000
23 Kajkanten på Islands Brygge Lejlighed Ledig 7. sal 3 124 117 18 275.000 5.500.000
2 Kajkanten på Islands Brygge Lejlighed Ledig stuen 2 80 73 0 110.000 2.300.000
1 Kajkanten på Islands Brygge Lejlighed Ledig stuen 2 69 62 0 98.000 1.950.000
39 Kajkanten på Islands Brygge Lejlighed Reserveret 7. sal 3 94 84 7 200.000 4.000.000
22 Kajkanten på Islands Brygge Lejlighed Ledig 7. sal 3 90 83 7 200.000 4.000.000
62 Kajkanten på Islands Brygge Lejlighed Ledig 7. sal 3 91 84 7 225.000 4.500.000
4 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.-2.sal 3 111 111 0 147.500 3.000.000
1 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.- 2.sal 4 136 136 0 168.000 3.400.000
6 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.-2.sal 3 111 111 0 147.500 3.000.000
5 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Reserveret st.-2.sal 4 131 131 0 160.000 3.200.000
2 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.-2.sal 3 111 111 0 147.500 3.000.000
10 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.-2.sal 3 115 115 0 147.500 3.000.000
15 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Reserveret st.-2.sal 4 136 136 0 167.500 3.350.000
14 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Reserveret st.-2.sal 3 111 111 0 142.500 2.850.000
11 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.+1.sal 3 102 102 0 127.500 2.600.000
13 Torphusene i Humlebæk Rækkehus Ledig st.-1.sal 3 102 102 0 125.000 2.550.000
1 2 Næste>